邳州趾链代理记账有限公司

400-007-1991
產(chǎn)品中心

產(chǎn)品中心

當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 / 行業(yè)專用開關(guān)電源

產(chǎn)品中心

Product Center
型號查詢

特點(diǎn)及應(yīng)用:VAT-HP400.png


1.超寬電壓調(diào)節(jié),可適應(yīng)2.8~5V電壓的需求;

2.超寬工作溫度(-40℃~70℃);

3.超薄, 超窄設(shè)計,節(jié)省空間;

4.輸出保護(hù)功能:輸出短路/過載/過壓;

5.全部使用105℃長壽命電解電容;

6.海拔>5000m工作設(shè)計;

7.100%滿載老化測試;

8.紋波小,良好的EMC特性.





產(chǎn)品 型號標(biāo)題 功率 輸入
電壓
輸出
電壓
輸出
路數(shù)
效率
%
PFC 尺寸 安規(guī)認(rèn)證 技術(shù)
手冊
樣品
申請
PSL15-12A-R PSL15-12A-R 15W 90~264Vac 12V 1 76 109.4*52*30mm PSL15-12A-R
PSL25-12A-R PSL25-12A-R 25W 90~264Vac 12V 1 81 109.4*52*30mm PSL25-12A-R
PSL40-12A PSL40-12A 40W 90~264Vac 12V 1 81 127*76.2*28mm PSL40-12A
PSL60-12A PSL60-12A 60W 90~264Vac 12V 1 80 127*76.2*28mm PSL60-12A
PSL70-12A-R PSL70-12A-R 70W 90~264Vac 12V 1 86 127*76.2*28mm PSL70-12A-R
POE-U150S54.5C POE-U150S54.5C 150W 90~264Vac 54.5V 1 91 143*76.2*30.5mm POE-U150S54.5C
POE-U160D12+48 POE-U160D12+48 150W 90~264Vac 12+48V 2 85 199*59.6*39.6mm POE-U160D12+48
POE-U280D54+12 POE-U280D54+12 280W 90~264Vac 53.5+12V 2 90 220*100*38mm POE-U280D54+12
POE-U350D24+53.5 POE-U350D24+53.5 350W 90~264Vac 24+53.5V 2 90 220*100*38mm POE-U350D24+53.5
POE-U400D54+12A POE-U400D54+12A 400W 90~264Vac 53.5+12V 2 90 220*100*38mm POE-U400D54+12A
POE-U450S54III POE-U450S54III 450W 90~264Vac 54V 1 90 217.5*129*40.5mm POE-U450S54III
POE-U450D53.5+12VI POE-U450D53.5+12VI 450W 90~264Vac 53.5+12V 2 90 220*100*38mm POE-U450D53.5+12VI
POE-U530S54 POE-U530S54 500W 90~264Vac 54V 1 90 235.2*101.5*38mm POE-U530S54
GPM-U70S12FII GPM-U70S12FII 70W 90~264Vac 12V 1 90 156*50.5*38mm GPM-U70S12FII
VAT-H200S-4.2-55L VAT-H200S-4.2-55L 200W 180~264Vac 3.0~5.1V 1 90 165*55*26.5mm VAT-H200S-4.2-55L VAT-H200S-4.2-55L VAT-H200S-4.2-55L
VAT-H200S-4.2-60L VAT-H200S-4.2-60L 200W 180~264Vac 4.1~5.1V 1 89 208*60*30mm VAT-H200S-4.2-60L VAT-H200S-4.2-60L VAT-H200S-4.2-60L
RG-PA150I-F RG-PA150I-F 150W 90~264Vac 12V 1 88 206.5*50.5*40mm RG-PA150I-F
VAT-UP200S-4.5-55L VAT-UP200S-4.5-55L 200W 90~264Vac 2.8~5.1V 1 90 165*55*26.5mm VAT-UP200S-4.5-55L VAT-UP200S-4.5-55L VAT-UP200S-4.5-55L
RG-PA300I-FII RG-PA300I-FII 300W 90~264Vac 12V+12V 2 89.5 208*86.4*40.5mm RG-PA300I-FII
EPA10 EPA10 500W 90~264Vac 53.5V 1 89 208*126*41.5mm EPA10
VAT-UP200S-5-60L-AII VAT-UP200S-5-60L-AII 200W 90~264Vac 4.1~5.1V 1 89 208*60*30mm VAT-UP200S-5-60L-AII VAT-UP200S-5-60L-AII VAT-UP200S-5-60L-AII
VAT-UP200S-4.2-19H-B VAT-UP200S-4.2-19H-B 200W 90~264Vac 4.2V 1 91 146*55*19mm VAT-UP200S-4.2-19H-B VAT-UP200S-4.2-19H-B VAT-UP200S-4.2-19H-B
EPA20A EPA20A 1000W 90~264Vac 53.5V 1 93 208*126*41.5mm EPA20A
EPA30 EPA30 1800W 90~264Vac 53.5V 1 94 208*126*41.5mm EPA30
VAT-UP200-4.5-P-D VAT-UP200-4.5-P-D 200W 90~264Vac 4.5V 1 87 139.5*55*30mm VAT-UP200-4.5-P-D VAT-UP200-4.5-P-D
VAT-H300S-4.2-55L VAT-H300S-4.2-55L 300W 180~264Vac 3.3~5.1V 1 90 180*55*30mm VAT-H300S-4.2-55L VAT-H300S-4.2-55L VAT-H300S-4.2-55L
VAT-H300S-5-60L-A VAT-H300S-5-60L-A 300W 180~264Vac 4.1~5.1V 1 90 208*60*30mm VAT-H300S-5-60L-A VAT-H300S-5-60L-A VAT-H300S-5-60L-A
VAT-UP300S-4.6-55L-A VAT-UP300S-4.6-55L-A 300W 90~264Vac 4.5V ,4.6V ,5V 1 90 180*55*30mm VAT-UP300S-4.6-55L-A VAT-UP300S-4.6-55L-A VAT-UP300S-4.6-55L-A
VAT-UP300S-4.2-60L-A VAT-UP300S-4.2-60L-A 300W 90~264Vac 3.3~5.1V 1 90 208*60*30mm VAT-UP300S-4.2-60L-A VAT-UP300S-4.2-60L-A VAT-UP300S-4.2-60L-A
VAT-HP400S-5-46L VAT-HP400S-5-46L 400W 180~264Vac 5V 1 89 220*46*26mm
VAT-H400S-4.5-60L VAT-H400S-4.5-60L 400W 180~264Vac 3.3~5.1V 1 89 208*60*30mm
VAT-UP400S-4.5-60L-B VAT-UP400S-4.5-60L-B 400W 90~264Vac 4.1~5.1V 1 89 235*60*30mm VAT-UP400S-4.5-60L-B
VAT260UP4.6AC VAT260UP4.6AC 260W 90~264Vac 4.6V 1 91 165×55×23mm VAT260UP4.6AC
GK-H240S12R24-B GK-H240S12R24-B 240W 180~264Vac 12V ,24V 1 87% 199*99*50mm
CMG-H150D12G+24G CMG-H150D12G+24G 150W 180~264Vac 12V+24V 2 88 159*97*30mm CMG-H150D12G+24G

對我們的產(chǎn)品有興趣?

2000+產(chǎn)品免費(fèi)快速申請為您提供極具競爭力的開關(guān)電源解決方案

產(chǎn)品中心
輔助模塊(EMC)
DCDC模塊電源
行業(yè)專用開關(guān)電源
工業(yè)通用開關(guān)電源
應(yīng)用支持
資料下載
樣品申請
常見問題
新聞動態(tài)
技術(shù)應(yīng)用
產(chǎn)品動態(tài)
企業(yè)動態(tài)
關(guān)于我們
企業(yè)歷程
榮譽(yù)資質(zhì)
企業(yè)簡介
聯(lián)系我們
400-007-1991
公司地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道寶田二路雍華源商務(wù)大廈9-10樓
工廠地址:廣西省梧州市高新園區(qū)工業(yè)大道88號普德新星工業(yè)園
官方公眾號
Copyright◎2020深圳市普德新星電源技術(shù)有限公司版權(quán)所有 粵ICP備12040476號
施甸县| 湖口县| 渭源县| 体育| 科技| 资源县| 双鸭山市| 富锦市| 东乡族自治县| 克东县| 泽普县| 杭锦后旗| 泌阳县| 玛多县| 巴里| 六安市| 四子王旗| 和平县| 高台县| 方山县| 五原县| 二连浩特市| 新昌县| 麻栗坡县| 仪陇县| 崇州市| 红安县| 澄迈县| 盖州市| 广灵县| 秦皇岛市| 阿勒泰市| 茂名市| 土默特右旗| 黄骅市| 托里县| 天台县| 兴安县| 淳化县| 内丘县| 长乐市|